
| 사업자 | 여주에너지서비스 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 여주시 북내면 외재로 185 |
| 발전방식 | LNG 복합화력 발전소 |
| 발전용량 | 1,000MW |
| 사용연료 | 천연가스(LNG) |
| 착공 | 2019년 12월 |
| 상업운전 | 2023. 07. 05 |
| 부지면적 | 약 5만평 |

| 사업자 | 여주에너지서비스 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 여주시 북내면 외재로 185 |
| 발전방식 | LNG 복합화력 발전소 |
| 발전용량 | 1,000MW |
| 사용연료 | 천연가스(LNG) |
| 착공 | 2019년 12월 |
| 상업운전 | 2023. 07. 05 |
| 부지면적 | 약 5만평 |
| 구분 | 주요설비 | 발전용량(MW) | 공급사 | 상업운전 |
|---|---|---|---|---|
| 1호기 1,000MW |
가스터빈 2대 | 670 | Siemens | '23.07.05 |
| 증기터빈 1대 | 330 | Siemens | ||
| 배열회수보일러 2대 | - |