| 구분 | 요금 | |
|---|---|---|
| 주택용 | 취사용 | 23.5198 |
| 개별난방용 | 23.5198 | |
| 중앙난방용 | 23.5198 | |
| 열전용설비 | 24.0281 | |
| 일반용 | 22.5499 | |
| 업무난방용 | 21.9969 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 21.3522 |
| 하절기 | 13.1685 | |
| 기타월 | 20.0766 | |
| 산업용1 | 월사용량 2,124만MJ 이하 | 18.8005 |
| 산업용2 | 월사용량 2,124만MJ 초과 | 18.7738 |
| 산업용3 | 월사용량 6,371만MJ 초과 | 18.7387 |
| 산업용4 | 월사용량 10,618만MJ 초과 | 17.5993 |
| 산업용5 | 월사용량 14,865만MJ 초과 | 17.0088 |
| 수송용 | 일반 | 21.2211 |
| 배관사용 | 16.5856 | |
| 열병합용 | 18.7030 | |
| 연료전지용 | 14.8060 | |
| 열전용설비 | 21.5201 | |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)