| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택용 | 주택용 취사 | 1,250 | 22.3617 |
| 주택용 난방 | 1,250 | 22.3617 | |
| 업무난방용 | 20.3337 | ||
| 일반용(영업용1) | 21.8698 | ||
| 일반용(영업용2) | 20.8681 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 19.6890 | |
| 하절기 | 12.1769 | ||
| 기타월 | 18.4134 | ||
| 산업용 | 17.3238 | ||
| 사회복지시설 | 동절기 | 17.3238 | |
| 하절기 | 17.3238 | ||
| 기타월 | 17.3238 | ||
| 열병합용(업무/산업용) | 동절기 | 16.5006 | |
| 하절기 | 16.5006 | ||
| 기타월 | 16.5006 | ||
| 열병합용(공동주택) | 동절기 | 16.5006 | |
| 하절기 | 16.5006 | ||
| 기타월 | 16.5006 | ||
| 열병합용(구역전기사업자) | 동절기 | 16.5006 | |
| 하절기 | 16.5006 | ||
| 기타월 | 16.5006 | ||
| 열전용설비용 | 공동주택 | 22.3617 | |
| 공동주택외 | 20.1192 | ||
| 집단에너지1 | 19.8537 | ||
| 집단에너지2 | 19.4959 | ||
| 연료전지용 | 14.9792 | ||
| 수송용 | 코원직영 | 20.6686 | |
| 충전소용 | 16.8141 | ||
주 택 용: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 온압보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)
- 수송용: 코원에너지서비스가 고객에게 적용하는 단가임(수송용 적용요금은 CNG충전소별 상이할 수 있음)