| 설치장소 | 용량 |
|---|---|
| 롯데월드 | 35,400kW |
| 성모병원 | 4,500kW |
| 센트럴시티 | 9,000kW |
| 삼성의료원 | 3,000kW |
| GS타워 | 4,200kW |
| COEX | 7,890kW |
| 분당터미널 | 4,200kW |
| 설치장소 | 용량 |
|---|---|
| 개포우성 | 740kW |
| 대치선경 | 678kW |
| 성내삼성 | 496kW |
| 삼익그린2 | 981kW |
| 이천 I-PARK | 385kW |
| 시그마타워 | 128kW |
| 문정건영 | 312kW |
| 소재지 | 서울시 강남구 선릉로 120 | 세대수 | 총 1140세대 (입주1983년) |
|---|---|---|---|
| 설치년도 | 2006년 | 운영방식 | 가스엔진 + 보조보일러 |
| 평형 | 31평 | 56평 | 55평 | 65평 |
|---|---|---|---|---|
| 세대수 | 330 | 600 | 150 | 60 |
| 열병합 발전기 | 중온수 보일러 |
|---|---|
| 가스엔진 356kw x 2 | 5.5Gcal/h x 3 |

