| 구분 | 요금 | ||
|---|---|---|---|
| 주택난방용 | 취사용 | 사용량 522MJ 이하 | 23.6062 |
| 개별난방용 | 사용량 522MJ 초과 | 23.6062 | |
| 중앙난방용 | 23.6062 | ||
| 열전용설비(공동주택) | 23.6062 | ||
| 업무난방용 | 21.9667 | ||
| 일반용 | 동절기(12,1,2,3) | 22.4849 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 22.4849 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 22.4849 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기(12,1,2,3) | 21.3220 | |
| 하절기(5, 6,7,8,9) | 13.1950 | ||
| 기타월(4,10,11) | 20.0464 | ||
| 산업용1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 18.7402 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.7402 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.7402 | ||
| 산업용2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 18.2819 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.2819 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.2819 | ||
| 산업용3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 18.0262 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.0262 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.0262 | ||
| 산업용4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.7868 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.7868 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.7868 | ||
| 산업용5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.6078 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.6078 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.6078 | ||
| 열병합용1 | 동절기(12,1,2,3) | 18.8104 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.8104 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.8104 | ||
| 열병합용2-1 (2,124만MJ이하) | 동절기(12,1,2,3) | 18.6818 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.6818 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.6818 | ||
| 열병합용2-2 (2,124만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 18.1014 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 18.1014 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 18.1014 | ||
| 열병합용2-3 (4,247만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.7777 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.7777 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.7777 | ||
| 열병합용2-4 (6,371만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.4747 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.4747 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.4747 | ||
| 열병합용2-5 (8,494만MJ초과) | 동절기(12,1,2,3) | 17.2479 | |
| 하절기(6,7,8,9) | 17.2479 | ||
| 기타월(4,5,10,11) | 17.2479 | ||
| 연료전지용 | 14.8419 | ||
| 열전용설비용 | 2,124만MJ이하 | 20.6643 | |
| 2,124만MJ초과 | 20.2373 | ||
| 4,247만MJ초과 | 19.9990 | ||
| 6,371만MJ초과 | 19.7761 | ||
| 8,494만MJ초과 | 19.6094 | ||
| 수송용 | 21.0570 | ||
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)