| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택및난방용 | 취사전용 | 1150 | 24.1221 |
| 개별난방 | 1150 | 24.1221 | |
| 중앙난방 | 24.4397 | ||
| 일반용1 | 동절기 | 23.0129 | |
| 하절기 | 23.0129 | ||
| 기타월 | 23.0129 | ||
| 업무난방용 | 22.5938 | ||
| 냉난방공조용 | 동절기 | 21.9491 | |
| 하절기 | 14.2722 | ||
| 기타월 | 20.6735 | ||
| 일반용2 | 동절기 | 23.0934 | |
| 하절기 | 23.0934 | ||
| 기타월 | 23.0934 | ||
| 열병합 | 동절기 | 19.4022 | |
| 하절기 | 19.4022 | ||
| 기타월 | 19.4022 | ||
| 수송용 | 16.5076 | ||
| 열전용설비용 | 집단에너지용 | 22.2193 | |
| 연료전지 | 동절기 | 14.9250 | |
| 하절기 | 14.9250 | ||
| 기타월 | 14.9250 | ||
| 집단에너지 가정용 | 취사전용 | 420 | 24.1221 |
| 산업용1 | 동절기 | 19.6321 | |
| 하절기 | 19.6321 | ||
| 기타월 | 19.6321 | ||
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)