| 구분 | 기본요금(월) | 요금 | |
|---|---|---|---|
| 주택용 | 취사전용 | 1,050 | 23.4509 |
| 개별난방 | 1,050 | 23.2208 | |
| 중앙난방 | 1,050 | 22.8748 | |
| 업무난방용 | 업무난방 | 22.3781 | |
| 산업용 | 18.6333 | ||
| 일반용 | 일반용 | 21.7573 | |
| 냉난방공조용 (동절기) | 동절기(12~3월) | 20.4023 | |
| 냉난방공조용 (하절기) | 하절기(5~9월) | 13.3778 | |
| 냉난방공조용 (기타월) | 기타월(4,10,11월) | 19.1267 | |
| 열병합용1 | 열병합용 | 18.3660 | |
| 열전용설비용 | 21.1831 | ||
| 연료전지용 | 15.0550 | ||
| 수송용 | 16.1091 | ||
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)