| 구분 | 요금 | |
|---|---|---|
| 주택용 | 취사전용 | 23.2186 |
| 난방전용 | 23.2186 | |
| 중앙난방 | 23.2186 | |
| 주택용취사,난방용 | 516MJ 까지 | 23.2186 |
| 516MJ 초과 | 23.2186 | |
| 영업용1 | 22.3534 | |
| 영업용2 | 21.2852 | |
| 업무난방용 | 21.7733 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 21.1286 |
| 하절기 | 13.4564 | |
| 기타월 | 19.8530 | |
| 산업용1 | 0 ~ 4,257,100MJ | 17.5039 |
| 산업용2 | 4,257,101MJ~ 21,285,500MJ | 17.4618 |
| 산업용3 | 21,285,501MJ~ 85,142,000MJ | 17.4055 |
| 산업용4 | 85,142,001MJ~ 127,713,000MJ | 17.2237 |
| 산업용5 | 127,713,001MJ ~ | 17.1791 |
| 수송용 | 충전소 | 16.3806 |
| 열병합용1 | 17.4827 | |
| 열병합용2 | 16.5044 | |
| 연료전지용 | 14.8121 | |
| 열전용설비용 | 19.3215 | |
| 구분 | 냉난방 공조용 | 영업용 1&2, 산업용, 열병합용1&2, 연료전지용 |
|---|---|---|
| 동절기 | 1~3월, 12월 (4 개월) | 1~3월, 12월 (4 개월) |
| 하절기 | 5~9월 (5 개월) | 6~9월 (4 개월) |
| 기타월 | 4월, 10~11월 (3 개월) | 4~5월, 10~11월 (4 개월) |
도시가스사업법 제 20조 2항에 의하여 의 승인을 받아야 하며 요금변경 시에도 승인을 받아야 변경이 가능합니다.
주 택 용: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 기본료] + 부가세(10%)
기타용도: [(사용량 X 보정계수) X 평균열량 X 요금단가 + 교체비] + 부가세(10%)